#Title		The Sea Where the Home Planet is Reflected
#Composer	ZUN
#Arranger	TrojanHorse711
#Option		/v/c
#Filename 	.M2

;TIMESTAMPS	9/30/19, 6:02PM (MST) to 10/27/19, 1:52PM
;INSTRUMENTS

@076 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	ｵﾙｺﾞｰﾙ
 031 021 012 004 006 010 001 015 007 000
 031 016 008 007 003 000 001 002 007 000	;
 031 021 012 004 006 005 001 015 003 000
 031 016 008 007 003 000 001 002 003 000	;
 
@013 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	Brass
 018 016 000 008 001 024 000 008 007 000
 024 008 000 010 003 000 000 008 007 000	;
 018 016 000 008 001 020 000 008 003 000
 024 008 000 010 003 000 000 008 003 000	;
 
@009 005 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	SqWave
 031 000 000 000 000 028 000 008 000 000
 031 014 003 015 003 000 000 004 000 000	;
 031 014 003 015 003 000 000 006 000 000	;
 031 014 003 015 003 000 000 002 000 000	;
 
@011 003 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	EGuitar
 031 004 001 002 003 032 000 006 007 000
 031 000 000 002 015 025 002 002 003 000
 031 015 000 002 005 000 002 000 007 000
 031 000 000 006 002 000 000 002 003 000	;
 
@014 004 003
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	SynStr
 031 000 000 006 000 020 000 008 003 000
 018 000 000 008 000 000 000 008 003 000	;
 031 000 000 006 000 019 000 008 007 000
 018 000 000 008 000 000 000 008 007 000	;
 
; nm  ag  fb
@043 005 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	Trumpet
 031 000 000 000 000 028 000 002 000 000
 031 014 003 015 003 000 000 008 000 000	;
 031 014 003 015 003 000 000 004 000 000	;
 031 014 003 015 003 000 000 004 000 000	;

; nm  ag  fb
@012 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	VibrPhn
 021 004 002 004 002 040 000 012 003 000
 024 012 004 006 002 000 000 004 007 001	;
 021 004 002 004 002 035 000 006 007 000
 024 012 004 006 002 000 000 002 003 001	;

@005 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	BBass
 024 001 000 000 002 034 000 002 007 000
 024 001 000 006 002 000 000 004 007 000	;
 018 001 000 000 002 025 000 002 003 000
 018 001 000 006 002 000 000 008 003 000	;
 
@002 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	Celesta
 028 012 000 003 004 040 001 010 003 000
 026 008 004 007 003 000 001 002 003 000	;
 028 012 000 003 004 040 001 010 007 000
 026 008 004 007 003 000 001 002 007 000	;
 
;SONG

A	t45 @76 o4 l8 v13
A	L g2 f+2 f2 > a+2 < d+2 > a+8 a4. < g2 > a+2 <
A	g2 f+2 f2 > a+2 < d+2 > a+8 a4. < g2 > b2 < <
A	@12 o4 v7 r4 g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 c8 f8 d2. <
A	f4 g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 f4 g2 r8 @43 v14 < d8
A	f4. g8 d4. c8 d2 < g8 a8 a+8 > c d+2 < a+4 > d+4 f8. f+8. g+8 f+8. f8. c+8
A	[d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 < g+8 > c+8 < a+2. c+4 d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 c+4 d+1 v10]2


B	@76 o5 l8 v13
B	L r8 d2 d2 c2 a2 < a+4. > g8 f2 d4. g8 d4.
B	r8 d2 d2 c2 a2 < a+4. > g8 f2 d4. g8 d4. 
B	v09 @14 o2 d2 f+2 f2 e4 a+8 > c8 < d+2 f2 g2. c4
B	d2 f+2 f2 e4 a+8 > c8 < d+2 f2 g1 
B	a+1 g1 g+1 b2 > c+2 <
B	v10 [a+1 g+1 f+2 g+2 a+1]2
B	v8 @43 o3 a+2 > d2 c+2 c4 f+8 g+8 < b2 > c+2 d+2. < g+4 a+2 > d2 c+2 c4 f+8 g+8 < b2 > c+2 d+1 

C	@76 o5 l8 v13
C	L r8 r8 g2 f+2 f2 g2 d+2 r4. r8 > c2 < g4
C	r8 r8 g2 f+2 f2 g2 d+2 r4. r8 > c2 < g4 <
C	v12 I221 g8 > d8 g8 > c8 < < f+8 > d8 f+8 a+8 < f8 > c8 f8 > c8 < a+8 a8 g8 f8 < d+8 a+8 > d+8 g8 a+8 a8 c8 f8 < g8 > d8 > c4 < a+8 d8 g8 a+8 <
C	g8 > d8 g8 > c8 < < f+8 > d8 f+8 a+8 < f8 > c8 f8 > c8 < a+8 a8 g8 f8 < d+8 a+8 > d+8 g8 a+8 a8 c8 f8 < g8 > d8 g8 a+8 < g8 > d8 a+8 < g8
C	@12 v13 o6 a+4 r4 r2 g4 r4 r2 g+4 r4 r2 b4 r4 > c+4 r4
C	v10 o5 @2 [d+8 a+8 > d+8 g+8 < d8 a+8 > d8 f+8 < c+8 g+8 > c+8 g+8 f+8 f8 d+8 c+8 < < b8 > f+8 b8 > d+8 f+8 f8 < g+8 > c+8 d+8 < a+8 > d+8 f+8 < d+8 a+8 > f+8 a+8]2
C	v14 o4 @12 d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 < g+8 > c+8 < a+2. c+4 d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 c+4 d+1

D	@76 o6 l8 v13
D	L r8 r8 r8 c2 < a+2 > c2 < f2 g2 r1 a+ >
D	r8 r8 r8 c2 < a+2 > c2 < f2 g2 r1 b
D	@12 o4 v13 g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 c8 f8 d2. < f4
D	g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 f4 g1
D	@13 v9 o2 f1 d1 d+1 f2 f+2
D	@013 v9 o3 [d+4 r16 d+16 [d+32]4 d4 r16 d16 [d32]4 c+4 r16 c+16 [c+32]4 c4 r16 c16 [c32]4 < b4 r16 b16 [b32]4 > c+4 r16 c+16 [c+32]4 d+4 r16 d+16 d+16 d+16 d+4 r16 d+16 [d+32]4]2
D	v9 o6 @09 l8 [d+32 r32 < g+32 >v5d+32v9< a+32 v5g+32v9 d+32 v5a+32 r32 d+32 > v9 d+32 r32 < g+32 >v5d+32v9< a+32 v5g+32v9 d+32 v5a+32 r32 d+32 r16 v9 > d+32 r32 < g+32 >v5d+32v9< a+32 v5g+32v9 d+32 v5a+32v9 r16]8

E	@005 o1 l8 v13 I-1000
E	[r2]8
E	L [g4. r8 f+4. r8 f4. r8 e4. r8 d+4. r8 f4. r8 g1 v12]2
E	g4. r8 f+4. r8 f4. r8 e4. r8 d+4. r8 f4. r8 g2. r8 g8
E	o1 d+4. r8 d+4 r8 d+8 g4 r16 > g16 < [g32]4 g4 r8 g8 [g+16. g+16. g+16]4 [b4]2 > c+4 r16 < g+16 a+32 g+32 f+32 f32 >
E	[d+4 r16 d+16 [d+32]4 d4 r16 d16 [d32]4 c+4 r16 c+16 [c+32]4 c4 r16 c16 [c32]4 < b4 r16 b16 [b32]4 > c+4 r16 c+16 [c+32]4 d+4 r16 d+16 d+16 d+16 d+4 r16 d+16 [d+32]4]4
E	o1 g4. r8 f+4. r8 f4. r8 e4. r8 d+4. r8 f4. r8 g1

G	@1 l8 o3 
G	[r2]16
G	L v13 g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 c8 f8 d2. < f4
G	g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 f4 g2. r8 d8
G	f4. g8 d4. c8 d2 < g8 a8 a+8 > c d+2 < a+4 > d+4 f8. f+8. g+8 f+8. f8. c+8 <
G	[d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 < g+8 > c+8 < a+2. c+4 d+2 f2 f+2 g+4 a+8 > c+8 d+4 c+8 d+8 f+8 f8 c+4 d+1]2 
G	v14 g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 c8 f8 d2. < f4
G	g2 a2 a+2 > c4 d8 f8 g4 f8 g8 a+8 a8 f4 g2. r4

H	@6 l8 o4 v12
H	L [r2]16
H	g8 > d8 g8 > c8 < < f+8 > d8 f+8 a+8 < f8 > c8 f8 > c8 < a+8 a8 g8 f8 < d+8 a+8 > d+8 g8 a+8 a8 c8 f8 < g8 > d8 > c4 < a+8 d8 g8 a+8 <
H	g8 > d8 g8 > c8 < < f+8 > d8 f+8 a+8 < f8 > c8 f8 > c8 < a+8 a8 g8 f8 < d+8 a+8 > d+8 g8 a+8 a8 c8 f8 < g8 > d8 g8 a+8 < g8 > d8 g8 a+8 < 
H	o2 v14 @01 f1 d1 d+1 f2 f+2 
H	o4 v12 @06 [d+8 a+8 > d+8 g+8 < d8 a+8 > d8 f+8 < c+8 g+8 > c+8 g+8 f+8 f8 d+8 c+8 < < b8 > f+8 b8 > d+8 f+8 f8 < g+8 > c+8 d+8 < a+8 > d+8 f+8 < d+8 a+8 > f+8 a+8]2
H	o6 [d+16 < g+16 a+16 d+8 > d+16 < g+16 a+16 d+8 r16 > d+16 <g+16 a+16 d+16 r16]8

K	L R0 [R1]15 R2 R3 R4 R5 [R6]15 R7 [R6]15 R8

;@1		Bass Drum
;@2		Snare 1
;@4		Low Tom
;@8		Middle Tom
;@16	High Tom
;@32	Rim Shot
;@64	Snare 2
;@128	Hi-Hat Close
;@256	Hi-Hat Open
;@512	Crash Cym
;@1024	Ride Cym

;LOOP RESET
A	@76 o4 l8 v13
B	@76 o5 l8 v13
C	@76 o5 l8 v13 I0
D	@76 o5 l8 v13
G	@1 l8 o3 v15
H	@6 l8 o4 v12

;DRUM

R0	l8 [r2]14 r4 @1024c4 @128c4 r8 [@256c32]4
R1	l8 [@256c16 [@128c32]2 @128c16 [@128c32]2]2
R2	l6 [@2c24 @2c24 @2c24]2 l8 @2c8 [@4c32]4
R3	l6 [@16c24 [@128c24]2 [@128c24]6 @1c24 [@128c24]2]4
R4	l6 [@16c12]12 [@4c12 @4c12 @16c12]2 [@128c24]6
R5	l8 @64c16 [@256c32]6
R6	l8 [@256c16 [@128c32]2]2 @1c16 [@128c32]2 @256c16 [@128c32]2
R7	l8 [@256c32 @256c16]4 [@128c32]4
R8	l8 @2c16 [@64c32]2 [@64c16]2 @64c8 @2c32 @2c16 @2c32